| ||||
창립일 | 2005년 | |||
---|---|---|---|---|
운항개시일 | 2009년 8월 15일 (정기편 운항 개시일) | |||
허브 공항 | 김포국제공항 | |||
보유 항공기 | 2 | |||
취항지 수 | 5 | |||
본사 | 대한민국 충청남도 태안군 남면 | |||
모기업 | 한서대학교 | |||
웹사이트 | http://www.keair.co.kr/ |
취항지
도시 | 공항 IATA | 공항 ICAO | 공항 이름 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울 | GMP | RKSS | 김포 | |
부산 | PUS | RKPK | 김해 | |
광주 | KJW | RKJJ | 광주 | |
양양 | YNY | RKNY | 양양 | |
쓰시마 | TSJ | RJDT | 쓰시마 |
보유 항공기
항공기 | 보유 대수 | 탑승 승객 수 | 주요 운행 노선 | 기타 |
---|---|---|---|---|
레이시온 비치크래프트 1900D | 2 | 18 | 모든 노선 |